Jadwal Imsakiyah Wonosobo versi Kementrian Agama 2016
Ramadhan 1437 H
Tanggal |
Imsak |
Subuh |
Terbit |
Duha |
Zuhur |
Asar |
Magrib |
Isya |
1 Ramadan 1437 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
2 Ramadan 1437 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:14 | 11:42 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
3 Ramadan 1437 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:47 |
4 Ramadan 1437 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
5 Ramadan 1437 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
6 Ramadan 1437 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
7 Ramadan 1437 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
8 Ramadan 1437 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:48 |
9 Ramadan 1437 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:44 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
10 Ramadan 1437 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
11 Ramadan 1437 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
12 Ramadan 1437 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:44 | 15:04 | 17:35 | 18:49 |
13 Ramadan 1437 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
14 Ramadan 1437 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
15 Ramadan 1437 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
16 Ramadan 1437 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
17 Ramadan 1437 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
18 Ramadan 1437 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
19 Ramadan 1437 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
20 Ramadan 1437 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
21 Ramadan 1437 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
22 Ramadan 1437 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
23 Ramadan 1437 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
24 Ramadan 1437 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
25 Ramadan 1437 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:19 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
26 Ramadan 1437 H | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
27 Ramadan 1437 H | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:52 |
28 Ramadan 1437 H | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
29 Ramadan 1437 H | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:48 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
30 Ramadan 1437 H | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:48 | 15:08 | 17:39 | 18:53 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar